基本事項
| 病院名称 | 岩手県立宮古病院 |
|---|---|
| 開設者 | 岩手県知事 達増 拓也 |
| 病院長 | 佐藤 一 |
| 所在地 | 〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ケ崎第1地割11番地26 |
|
HPアドレス |
https://www.miyako-hp.jp/ |
| Eメールアドレス | ea1005@pref.iwate.jp |
| 電話番号 | 0193-62-4011 |
| FAX番号 | 0193-63-6941 |
| 病院名称 | 岩手県立宮古病院 |
|---|---|
| 開設者 | 岩手県知事 達増 拓也 |
| 病院長 | 佐藤 一 |
| 所在地 | 〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ケ崎第1地割11番地26 |
|
HPアドレス |
https://www.miyako-hp.jp/ |
| Eメールアドレス | ea1005@pref.iwate.jp |
| 電話番号 | 0193-62-4011 |
| FAX番号 | 0193-63-6941 |
| 病院敷地 | 17,714㎡ |
|---|---|
| 建物延べ面積 | 23,889㎡ |
| 駐車場台数 | 605台 |
|
病床数 (稼働病床) |
238床(一般229床 感染症4床 結核5床) |
| 標榜診療科 |
内科、精神科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、心臓血管外科、脳神経外科、形成外科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科(ペインクリニック) 計20科 |